Number 0 and Higher
Numbers 0-30
Note that they are all written in one word.
| 1 – uno | 16- dieciséis |
| 2 – dos | 17- diecisiete |
| 3- tres | 18- dieciocho |
| 4- cuatro | 19- diecinueve |
| 5- cinco | 20- veinte |
| 6- seis | 21- veintiuno |
| 7- siete | 22-veintidós |
| 8- ocho | 23- veintitrés |
| 9- nueve | 24- veinticuatro |
| 10- diez | 25- veinticinco |
| 11- once | 26- veintiséis |
| 12- doce | 27- veintisiete |
| 13- trece | 28- veintiocho |
| 14- catorce | 29- veintinueve |
| 15- quince | 30- treinta |
Numbers 31- 100
| 30- treinta | 70- setenta |
| 40- cuarenta | 80- ochenta |
| 50- cincuenta | 90- noventa |
| 60- sesenta | 100- cien |
Note numbers are written in three different words.
| 31- treinta y uno | 41- cuarenta y uno |
| 32- treinta y dos | 42- cuarenta y dos |
| 33- treinta y tres | 43- cuarenta y tres |
| 34- treinta y cuatro | 44- cuarenta y cuatro |
| 35- treinta y cinco | 45- cuarenta y cinco |
| 36- treinta y seis | 46- cuarenta y seis |
| 37- treinta y siete | 47- cuarenta y siete |
| 38- treinta y ocho | 48- cuarenta y ocho |
| 39- treinta y nueve | 49- cuarenta y nueve |
Number 100 and higher
Note that most of the hundreds agree with gender
| 101- Ciento uno | 1000- mil |
| 200- doscientos/as | 2000- dos mil |
| 300- trescientos/as | 5.000- cinco mil |
| 400- cuatrocientos/as | 10.000- diez mil |
| 500- quinientos/as | 100.000- cien mil |
| 600- seiscientos/as | 200.000- doscientos/as mil |
| 700- setecientos/as | 1.000.000- un millón |
| 800- ochocientos/as | 2.000.000- dos millones |
| 900- novecientos/as | 9.000.000- nueve millones |
Practice 1-30 here.