Appendix G: Standard Thermodynamic Properties for Selected Substances
Standard Thermodynamic Properties for Selected Substances | |||
---|---|---|---|
Substance | [latex]{\Delta}H_\text{f}^{\circ}[/latex] (kJ molโ) | [latex]{\Delta}G_\text{f}^{\circ}[/latex] (kJ molโ1) | [latex]S_{298}^{\circ}[/latex] (J Kโ1 molโ1) |
aluminum | |||
Al(s) | 0 | 0 | 28.3 |
Al(g) | 324.4 | 285.7 | 164.54 |
Al3+(aq) | โ531 | โ485 | โ321.7 |
Al2O3(s) | โ1676 | โ1582 | 50.92 |
AlF3(s) | โ1510.4 | โ1425 | 66.5 |
AlCl3(s) | โ704.2 | โ628.8 | 110.67 |
AlCl3ยท6H2O(s) | โ2691.57 | โ2269.40 | 376.56 |
Al2S3(s) | โ724.0 | โ492.4 | 116.9 |
Al2(SO4)3(s) | โ3445.06 | โ3506.61 | 239.32 |
antimony | |||
Sb(s) | 0 | 0 | 45.69 |
Sb(g) | 262.34 | 222.17 | 180.16 |
Sb4O6(s) | โ1440.55 | โ1268.17 | 220.92 |
SbCl3(g) | โ313.8 | โ301.2 | 337.80 |
SbCl5(g) | โ394.34 | โ334.29 | 401.94 |
Sb2S3(s) | โ174.89 | โ173.64 | 182.00 |
SbCl3(s) | โ382.17 | โ323.72 | 184.10 |
SbOCl(s) | โ374.0 | โ | โ |
arsenic | |||
As(s) | 0 | 0 | 35.1 |
As(g) | 302.5 | 261.0 | 174.21 |
As4(g) | 143.9 | 92.4 | 314 |
As4O6(s) | โ1313.94 | โ1152.52 | 214.22 |
As2O5(s) | โ924.87 | โ782.41 | 105.44 |
AsCl3(g) | โ261.50 | โ248.95 | 327.06 |
As2S3(s) | โ169.03 | โ168.62 | 163.59 |
AsH3(g) | 66.44 | 68.93 | 222.78 |
H3AsO4(s) | โ906.3 | โ | โ |
barium | |||
Ba(s) | 0 | 0 | 62.5 |
Ba(g) | 180 | 146 | 170.24 |
Ba2+(aq) | โ537.6 | โ560.8 | 9.6 |
BaO(s) | โ548.0 | โ520.3 | 72.1 |
BaCl2(s) | โ855.0 | โ806.7 | 123.7 |
BaSO4(s) | โ1473.2 | โ1362.3 | 132.2 |
beryllium | |||
Be(s) | 0 | 0 | 9.50 |
Be(g) | 324.3 | 286.6 | 136.27 |
BeO(s) | โ609.4 | โ580.1 | 13.8 |
bismuth | |||
Bi(s) | 0 | 0 | 56.74 |
Bi(g) | 207.1 | 168.2 | 187.00 |
Bi2O3(s) | โ573.88 | โ493.7 | 151.5 |
BiCl3(s) | โ379.07 | โ315.06 | 176.98 |
Bi2S3(s) | โ143.1 | โ140.6 | 200.4 |
boron | |||
B(s) | 0 | 0 | 5.86 |
B(g) | 565.0 | 521.0 | 153.4 |
B2O3(s) | โ1273.5 | โ1194.3 | 53.97 |
B2H6(g) | 36.4 | 87.6 | 232.1 |
H3BO3(s) | โ1094.33 | โ968.92 | 88.83 |
BF3(g) | โ1136.0 | โ1119.4 | 254.4 |
BCl3(g) | โ403.8 | โ388.7 | 290.1 |
B3N3H6(l) | โ540.99 | โ392.79 | 199.58 |
HBO2(s) | โ794.25 | โ723.41 | 37.66 |
bromine | |||
Br2(l) | 0 | 0 | 152.23 |
Br2(g) | 30.91 | 3.142 | 245.5 |
Br(g) | 111.88 | 82.429 | 175.0 |
Brโ(aq) | โ120.9 | โ102.82 | 80.71 |
BrF3(g) | โ255.60 | โ229.45 | 292.42 |
HBr(g) | โ36.3 | โ53.43 | 198.7 |
cadmium | |||
Cd(s) | 0 | 0 | 51.76 |
Cd(g) | 112.01 | 77.41 | 167.75 |
Cd2+(aq) | โ75.90 | โ77.61 | โ73.2 |
CdO(s) | โ258.2 | โ228.4 | 54.8 |
CdCl2(s) | โ391.5 | โ343.9 | 115.3 |
CdSO4(s) | โ933.3 | โ822.7 | 123.0 |
CdS(s) | โ161.9 | โ156.5 | 64.9 |
calcium | |||
Ca(s) | 0 | 0 | 41.6 |
Ca(g) | 178.2 | 144.3 | 154.88 |
Ca2+(aq) | โ542.96 | โ553.04 | โ55.2 |
CaO(s) | โ634.9 | โ603.3 | 38.1 |
Ca(OH)2(s) | โ985.2 | โ897.5 | 83.4 |
CaSO4(s) | โ1434.5 | โ1322.0 | 106.5 |
CaSO4ยท2H2O(s) | โ2022.63 | โ1797.45 | 194.14 |
CaCO3(s) (calcite) | โ1220.0 | โ1081.4 | 110.0 |
CaSO3ยทH2O(s) | โ1752.68 | โ1555.19 | 184.10 |
carbon | |||
C(s) (graphite) | 0 | 0 | 5.740 |
C(s) (diamond) | 1.89 | 2.90 | 2.38 |
C(g) | 716.681 | 671.2 | 158.1 |
CO(g) | โ110.52 | โ137.15 | 197.7 |
CO2(g) | โ393.51 | โ394.36 | 213.8 |
CO32โ(aq) | โ677.1 | โ527.8 | โ56.9 |
CH4(g) | โ74.6 | โ50.5 | 186.3 |
CH3OH(l) | โ239.2 | โ166.6 | 126.8 |
CH3OH(g) | โ201.0 | โ162.3 | 239.9 |
CCl4(l) | โ128.2 | โ62.5 | 214.4 |
CCl4(g) | โ95.7 | โ58.2 | 309.7 |
CHCl3(l) | โ134.1 | โ73.7 | 201.7 |
CHCl3(g) | โ103.14 | โ70.34 | 295.71 |
CS2(l) | 89.70 | 65.27 | 151.34 |
CS2(g) | 116.9 | 66.8 | 238.0 |
C2H2(g) | 227.4 | 209.2 | 200.9 |
C2H4(g) | 52.4 | 68.4 | 219.3 |
C2H6(g) | โ84.0 | โ32.0 | 229.2 |
CH3CO2H(l) | โ484.3 | โ389.9 | 159.8 |
CH3CO2H(g) | โ434.84 | โ376.69 | 282.50 |
C2H5OH(l) | โ277.6 | โ174.8 | 160.7 |
C2H5OH(g) | โ234.8 | โ167.9 | 281.6 |
HCO3โ(aq) | โ691.11 | โ587.06 | 95 |
C3H8(g) | โ103.8 | โ23.4 | 270.3 |
C6H6(g) | 82.927 | 129.66 | 269.2 |
C6H6(l) | 49.1 | 124.50 | 173.4 |
CH2Cl2(l) | โ124.2 | โ63.2 | 177.8 |
CH2Cl2(g) | โ95.4 | โ65.90 | 270.2 |
CH3Cl(g) | โ81.9 | โ60.2 | 234.6 |
C2H5Cl(l) | โ136.52 | โ59.31 | 190.79 |
C2H5Cl(g) | โ112.17 | โ60.39 | 276.00 |
C2N2(g) | 308.98 | 297.36 | 241.90 |
HCN(l) | 108.9 | 125.0 | 112.8 |
HCN(g) | 135.5 | 124.7 | 201.8 |
cesium | |||
Cs+(aq) | โ248 | โ282.0 | 133 |
chlorine | |||
Cl2(g) | 0 | 0 | 223.1 |
Cl(g) | 121.3 | 105.70 | 165.2 |
Clโ(aq) | โ167.2 | โ131.2 | 56.5 |
ClF(g) | โ54.48 | โ55.94 | 217.78 |
ClF3(g) | โ158.99 | โ118.83 | 281.50 |
Cl2O(g) | 80.3 | 97.9 | 266.2 |
Cl2O7(l) | 238.1 | โ | โ |
Cl2O7(g) | 272.0 | โ | โ |
HCl(g) | โ92.307 | โ95.299 | 186.9 |
HClO4(l) | โ40.58 | โ | โ |
chromium | |||
Cr(s) | 0 | 0 | 23.77 |
Cr(g) | 396.6 | 351.8 | 174.50 |
CrO42โ(aq) | โ881.2 | โ727.8 | 50.21 |
Cr2O72โ(aq) | โ1490.3 | โ1301.1 | 261.9 |
Cr2O3(s) | โ1139.7 | โ1058.1 | 81.2 |
CrO3(s) | โ589.5 | โ | โ |
(NH4)2Cr2O7(s) | โ1806.7 | โ | โ |
cobalt | |||
Co(s) | 0 | 0 | 30.0 |
Co2+(aq) | โ67.4 | โ51.5 | โ155 |
Co3+(aq) | 92 | 134 | โ305.0 |
CoO(s) | โ237.9 | โ214.2 | 52.97 |
Co3O4(s) | โ910.02 | โ794.98 | 114.22 |
Co(NO3)2(s) | โ420.5 | โ | โ |
copper | |||
Cu(s) | 0 | 0 | 33.15 |
Cu(g) | 338.32 | 298.58 | 166.38 |
Cu+(aq) | 51.9 | 50.2 | โ26 |
Cu2+(aq) | 64.77 | 65.49 | โ99.6 |
CuO(s) | โ157.3 | โ129.7 | 42.63 |
Cu2O(s) | โ168.6 | โ146.0 | 93.14 |
CuS(s) | โ53.1 | โ53.6 | 66.5 |
Cu2S(s) | โ79.5 | โ86.2 | 120.9 |
CuSO4(s) | โ771.36 | โ662.2 | 109.2 |
Cu(NO3)2(s) | โ302.9 | โ | โ |
fluorine | |||
F2(g) | 0 | 0 | 202.8 |
F(g) | 79.4 | 62.3 | 158.8 |
Fโ(aq) | โ332.6 | โ278.8 | โ13.8 |
F2O(g) | 24.7 | 41.9 | 247.43 |
HF(g) | โ273.3 | โ275.4 | 173.8 |
hydrogen | |||
H2(g) | 0 | 0 | 130.7 |
H(g) | 217.97 | 203.26 | 114.7 |
H+(aq) | 0 | 0 | 0 |
OHโ(aq) | โ230.0 | โ157.2 | โ10.75 |
H3O+(aq) | โ285.8 | 69.91 | |
H2O(l) | โ285.83 | โ237.1 | 70.0 |
H2O(g) | โ241.82 | โ228.59 | 188.8 |
H2O2(l) | โ187.78 | โ120.35 | 109.6 |
H2O2(g) | โ136.3 | โ105.6 | 232.7 |
HF(g) | โ273.3 | โ275.4 | 173.8 |
HCl(g) | โ92.307 | โ95.299 | 186.9 |
HBr(g) | โ36.3 | โ53.43 | 198.7 |
HI(g) | 26.48 | 1.70 | 206.59 |
H2S(g) | โ20.6 | โ33.4 | 205.8 |
H2Se(g) | 29.7 | 15.9 | 219.0 |
iodine | |||
I2(s) | 0 | 0 | 116.14 |
I2(g) | 62.438 | 19.3 | 260.7 |
I(g) | 106.84 | 70.2 | 180.8 |
Iโ(aq) | โ55.19 | โ51.57 | 11.13 |
IF(g) | 95.65 | โ118.49 | 236.06 |
ICl(g) | 17.78 | โ5.44 | 247.44 |
IBr(g) | 40.84 | 3.72 | 258.66 |
IF7(g) | โ943.91 | โ818.39 | 346.44 |
HI(g) | 26.48 | 1.70 | 206.59 |
iron | |||
Fe(s) | 0 | 0 | 27.3 |
Fe(g) | 416.3 | 370.7 | 180.5 |
Fe2+(aq) | โ89.1 | โ78.90 | โ137.7 |
Fe3+(aq) | โ48.5 | โ4.7 | โ315.9 |
Fe2O3(s) | โ824.2 | โ742.2 | 87.40 |
Fe3O4(s) | โ1118.4 | โ1015.4 | 146.4 |
Fe(CO)5(l) | โ774.04 | โ705.42 | 338.07 |
Fe(CO)5(g) | โ733.87 | โ697.26 | 445.18 |
FeCl2(s) | โ341.79 | โ302.30 | 117.95 |
FeCl3(s) | โ399.49 | โ334.00 | 142.3 |
FeO(s) | โ272.0 | โ255.2 | 60.75 |
Fe(OH)2(s) | โ569.0 | โ486.5 | 88. |
Fe(OH)3(s) | โ823.0 | โ696.5 | 106.7 |
FeS(s) | โ100.0 | โ100.4 | 60.29 |
Fe3C(s) | 25.10 | 20.08 | 104.60 |
lead | |||
Pb(s) | 0 | 0 | 64.81 |
Pb(g) | 195.2 | 162. | 175.4 |
Pb2+(aq) | โ1.7 | โ24.43 | 10.5 |
PbO(s) (yellow) | โ217.32 | โ187.89 | 68.70 |
PbO(s) (red) | โ218.99 | โ188.93 | 66.5 |
Pb(OH)2(s) | โ515.9 | โ | โ |
PbS(s) | โ100.4 | โ98.7 | 91.2 |
Pb(NO3)2(s) | โ451.9 | โ | โ |
PbO2(s) | โ277.4 | โ217.3 | 68.6 |
PbCl2(s) | โ359.4 | โ314.1 | 136.0 |
lithium | |||
Li(s) | 0 | 0 | 29.1 |
Li(g) | 159.3 | 126.6 | 138.8 |
Li+(aq) | โ278.5 | โ293.3 | 13.4 |
LiH(s) | โ90.5 | โ68.3 | 20.0 |
Li(OH)(s) | โ487.5 | โ441.5 | 42.8 |
LiF(s) | โ616.0 | โ587.5 | 35.7 |
Li2CO3(s) | โ1216.04 | โ1132.19 | 90.17 |
magnesium | |||
Mg2+(aq) | โ466.9 | โ454.8 | โ138.1 |
manganese | |||
Mn(s) | 0 | 0 | 32.0 |
Mn(g) | 280.7 | 238.5 | 173.7 |
Mn2+(aq) | โ220.8 | โ228.1 | โ73.6 |
MnO(s) | โ385.2 | โ362.9 | 59.71 |
MnO2(s) | โ520.03 | โ465.1 | 53.05 |
Mn2O3(s) | โ958.97 | โ881.15 | 110.46 |
Mn3O4(s) | โ1378.83 | โ1283.23 | 155.64 |
MnO4โ(aq) | โ541.4 | โ447.2 | 191.2 |
MnO42โ(aq) | โ653.0 | โ500.7 | 59 |
mercury | |||
Hg(l) | 0 | 0 | 75.9 |
Hg(g) | 61.4 | 31.8 | 175.0 |
Hg2+(aq) | 164.8 | ||
Hg2+(aq) | 172.4 | 153.9 | 84.5 |
HgO(s) (red) | โ90.83 | โ58.5 | 70.29 |
HgO(s) (yellow) | โ90.46 | โ58.43 | 71.13 |
HgCl2(s) | โ224.3 | โ178.6 | 146.0 |
Hg2Cl2(s) | โ265.4 | โ210.7 | 191.6 |
HgS(s) (red) | โ58.16 | โ50.6 | 82.4 |
HgS(s) (black) | โ53.56 | โ47.70 | 88.28 |
HgSO4(s) | โ707.51 | โ594.13 | 0.00 |
nickel | |||
Ni2+(aq) | โ64.0 | โ46.4 | โ159 |
nitrogen | |||
N2(g) | 0 | 0 | 191.6 |
N(g) | 472.704 | 455.5 | 153.3 |
NO(g) | 90.25 | 87.6 | 210.8 |
NO2(g) | 33.2 | 51.30 | 240.1 |
N2O(g) | 81.6 | 103.7 | 220.0 |
N2O3(g) | 83.72 | 139.41 | 312.17 |
NO3โ(aq) | โ205.0 | โ108.7 | 146.4 |
N2O4(g) | 11.1 | 99.8 | 304.4 |
N2O5(g) | 11.3 | 115.1 | 355.7 |
NH3(g) | โ45.9 | โ16.5 | 192.8 |
NH4+(aq) | โ132.5 | โ79.31 | 113.4 |
N2H4(l) | 50.63 | 149.43 | 121.21 |
N2H4(g) | 95.4 | 159.4 | 238.5 |
NH4NO3(s) | โ365.56 | โ183.87 | 151.08 |
NH4Cl(s) | โ314.43 | โ202.87 | 94.6 |
NH4Br(s) | โ270.8 | โ175.2 | 113.0 |
NH4I(s) | โ201.4 | โ112.5 | 117.0 |
NH4NO2(s) | โ256.5 | โ | โ |
HNO3(l) | โ174.1 | โ80.7 | 155.6 |
HNO3(g) | โ133.9 | โ73.5 | 266.9 |
oxygen | |||
O2(g) | 0 | 0 | 205.2 |
O(g) | 249.17 | 231.7 | 161.1 |
O3(g) | 142.7 | 163.2 | 238.9 |
phosphorus | |||
P4(s) | 0 | 0 | 164.4 |
P4(g) | 58.91 | 24.4 | 280.0 |
P(g) | 314.64 | 278.25 | 163.19 |
PH3(g) | 5.4 | 13.5 | 210.2 |
PCl3(g) | โ287.0 | โ267.8 | 311.78 |
PCl5(g) | โ374.9 | โ305.0 | 364.4 |
P4O6(s) | โ1640.1 | โ | โ |
P4O10(s) | โ2984.0 | โ2697.0 | 228.86 |
PO43โ(aq) | โ1277 | โ1019 | โ222 |
HPO3(s) | โ948.5 | โ | โ |
HPO42โ(aq) | โ1292.1 | โ1089.3 | โ33 |
H2PO42โ(aq) | โ1296.3 | โ1130.4 | 90.4 |
H3PO2(s) | โ604.6 | โ | โ |
H3PO3(s) | โ964.4 | โ | โ |
H3PO4(s) | โ1279.0 | โ1119.1 | 110.50 |
H3PO4(l) | โ1266.9 | โ1124.3 | 110.5 |
H4P2O7(s) | โ2241.0 | โ | โ |
POCl3(l) | โ597.1 | โ520.8 | 222.5 |
POCl3(g) | โ558.5 | โ512.9 | 325.5 |
potassium | |||
K(s) | 0 | 0 | 64.7 |
K(g) | 89.0 | 60.5 | 160.3 |
K+(aq) | โ252.4 | โ283.3 | 102.5 |
KF(s) | โ576.27 | โ537.75 | 66.57 |
KCl(s) | โ436.5 | โ408.5 | 82.6 |
rubidium | |||
Rb+(aq) | โ246 | โ282.2 | 124 |
silicon | |||
Si(s) | 0 | 0 | 18.8 |
Si(g) | 450.0 | 405.5 | 168.0 |
SiO2(s) | โ910.7 | โ856.3 | 41.5 |
SiH4(g) | 34.3 | 56.9 | 204.6 |
H2SiO3(s) | โ1188.67 | โ1092.44 | 133.89 |
H4SiO4(s) | โ1481.14 | โ1333.02 | 192.46 |
SiF4(g) | โ1615.0 | โ1572.8 | 282.8 |
SiCl4(l) | โ687.0 | โ619.8 | 239.7 |
SiCl4(g) | โ662.75 | โ622.58 | 330.62 |
SiC(s, beta cubic) | โ73.22 | โ70.71 | 16.61 |
SiC(s, alpha hexagonal) | โ71.55 | โ69.04 | 16.48 |
silver | |||
Ag(s) | 0 | 0 | 42.55 |
Ag(g) | 284.9 | 246.0 | 172.89 |
Ag+(aq) | 105.6 | 77.11 | 72.68 |
Ag2O(s) | โ31.05 | โ11.20 | 121.3 |
AgCl(s) | โ127.0 | โ109.8 | 96.3 |
Ag2S(s) | โ32.6 | โ40.7 | 144.0 |
sodium | |||
Na(s) | 0 | 0 | 51.3 |
Na(g) | 107.5 | 77.0 | 153.7 |
Na+(aq) | โ240.1 | โ261.9 | 59 |
Na2O(s) | โ414.2 | โ375.5 | 75.1 |
NaCl(s) | โ411.2 | โ384.1 | 72.1 |
strontium | |||
Sr2+(aq) | โ545.8 | โ557.3 | โ32.6 |
sulfur | |||
S8(s) (rhombic) | 0 | 0 | 256.8 |
S(g) | 278.81 | 238.25 | 167.82 |
S2โ(aq) | 41.8 | 83.7 | 22 |
SO2(g) | โ296.83 | โ300.1 | 248.2 |
SO3(g) | โ395.72 | โ371.06 | 256.76 |
SO42โ(aq) | โ909.3 | โ744.5 | 20.1 |
S2O32โ(aq) | โ648.5 | โ522.5 | 67 |
H2S(g) | โ20.6 | โ33.4 | 205.8 |
HSโ(aq) | โ17.7 | 12.6 | 61.1 |
H2SO4(l) | โ813.989 | 690.00 | 156.90 |
HSO42โ(aq) | โ885.75 | โ752.87 | 126.9 |
H2S2O7(s) | โ1273.6 | โ | โ |
SF4(g) | โ728.43 | โ684.84 | 291.12 |
SF6(g) | โ1220.5 | โ1116.5 | 291.5 |
SCl2(l) | โ50 | โ | โ |
SCl2(g) | โ19.7 | โ | โ |
S2Cl2(l) | โ59.4 | โ | โ |
S2Cl2(g) | โ19.50 | โ29.25 | 319.45 |
SOCl2(g) | โ212.55 | โ198.32 | 309.66 |
SOCl2(l) | โ245.6 | โ | โ |
SO2Cl2(l) | โ394.1 | โ | โ |
SO2Cl2(g) | โ354.80 | โ310.45 | 311.83 |
tin | |||
Sn(s) | 0 | 0 | 51.2 |
Sn(g) | 301.2 | 266.2 | 168.5 |
SnO(s) | โ285.8 | โ256.9 | 56.5 |
SnO2(s) | โ577.6 | โ515.8 | 49.0 |
SnCl4(l) | โ511.3 | โ440.1 | 258.6 |
SnCl4(g) | โ471.5 | โ432.2 | 365.8 |
titanium | |||
Ti(s) | 0 | 0 | 30.7 |
Ti(g) | 473.0 | 428.4 | 180.3 |
TiO2(s) | โ944.0 | โ888.8 | 50.6 |
TiCl4(l) | โ804.2 | โ737.2 | 252.4 |
TiCl4(g) | โ763.2 | โ726.3 | 353.2 |
tungsten | |||
W(s) | 0 | 0 | 32.6 |
W(g) | 849.4 | 807.1 | 174.0 |
WO3(s) | โ842.9 | โ764.0 | 75.9 |
zinc | |||
Zn(s) | 0 | 0 | 41.6 |
Zn(g) | 130.73 | 95.14 | 160.98 |
Zn2+(aq) | โ153.9 | โ147.1 | โ112.1 |
ZnO(s) | โ350.5 | โ320.5 | 43.7 |
ZnCl2(s) | โ415.1 | โ369.43 | 111.5 |
ZnS(s) | โ206.0 | โ201.3 | 57.7 |
ZnSO4(s) | โ982.8 | โ871.5 | 110.5 |
ZnCO3(s) | โ812.78 | โ731.57 | 82.42 |
complexes | |||
[Co(NH3)4(NO2)2]NO3, cis | โ898.7 | โ | โ |
[Co(NH3)4(NO2)2]NO3, trans | โ896.2 | โ | โ |
NH4[Co(NH3)2(NO2)4] | โ837.6 | โ | โ |
[Co(NH3)6][Co(NH3)2(NO2)4]3 | โ2733.0 | โ | โ |
[Co(NH3)4Cl2]Cl, cis | โ874.9 | โ | โ |
[Co(NH3)4Cl2]Cl, trans | โ877.4 | โ | โ |
[Co(en)2(NO2)2]NO3, cis | โ689.5 | โ | โ |
[Co(en)2Cl2]Cl, cis | โ681.2 | โ | โ |
[Co(en)2Cl2]Cl, trans | โ677.4 | โ | โ |
[Co(en)3](ClO4)3 | โ762.7 | โ | โ |
[Co(en)3]Br2 | โ595.8 | โ | โ |
[Co(en)3]I2 | โ475.3 | โ | โ |
[Co(en)3]I3 | โ519.2 | โ | โ |
[Co(NH3)6](ClO4)3 | โ1034.7 | โ221.1 | 615 |
[Co(NH3)5NO2](NO3)2 | โ1088.7 | โ412.9 | 331 |
[Co(NH3)6](NO3)3 | โ1282.0 | โ524.5 | 448 |
[Co(NH3)5Cl]Cl2 | โ1017.1 | โ582.5 | 366.1 |
[Pt(NH3)4]Cl2 | โ725.5 | โ | โ |
[Ni(NH3)6]Cl2 | โ994.1 | โ | โ |
[Ni(NH3)6]Br2 | โ923.8 | โ | โ |
[Ni(NH3)6]I2 | โ808.3 | โ | โ |
ย