"

Appendix G: Standard Thermodynamic Properties for Selected Substances

Standard Thermodynamic Properties for Selected Substances
Substance [latex]{\Delta}H_\text{f}^{\circ}[/latex] (kJ molโ€“) [latex]{\Delta}G_\text{f}^{\circ}[/latex] (kJ molโ€“1) [latex]S_{298}^{\circ}[/latex] (J Kโ€“1 molโ€“1)
aluminum
Al(s) 0 0 28.3
Al(g) 324.4 285.7 164.54
Al3+(aq) โ€“531 โ€“485 โ€“321.7
Al2O3(s) โ€“1676 โ€“1582 50.92
AlF3(s) โ€“1510.4 โ€“1425 66.5
AlCl3(s) โ€“704.2 โ€“628.8 110.67
AlCl3ยท6H2O(s) โ€“2691.57 โ€“2269.40 376.56
Al2S3(s) โ€“724.0 โ€“492.4 116.9
Al2(SO4)3(s) โ€“3445.06 โ€“3506.61 239.32
antimony
Sb(s) 0 0 45.69
Sb(g) 262.34 222.17 180.16
Sb4O6(s) โ€“1440.55 โ€“1268.17 220.92
SbCl3(g) โ€“313.8 โ€“301.2 337.80
SbCl5(g) โ€“394.34 โ€“334.29 401.94
Sb2S3(s) โ€“174.89 โ€“173.64 182.00
SbCl3(s) โ€“382.17 โ€“323.72 184.10
SbOCl(s) โ€“374.0 โ€” โ€”
arsenic
As(s) 0 0 35.1
As(g) 302.5 261.0 174.21
As4(g) 143.9 92.4 314
As4O6(s) โ€“1313.94 โ€“1152.52 214.22
As2O5(s) โ€“924.87 โ€“782.41 105.44
AsCl3(g) โ€“261.50 โ€“248.95 327.06
As2S3(s) โ€“169.03 โ€“168.62 163.59
AsH3(g) 66.44 68.93 222.78
H3AsO4(s) โ€“906.3 โ€” โ€”
barium
Ba(s) 0 0 62.5
Ba(g) 180 146 170.24
Ba2+(aq) โ€“537.6 โ€“560.8 9.6
BaO(s) โ€“548.0 โ€“520.3 72.1
BaCl2(s) โ€“855.0 โ€“806.7 123.7
BaSO4(s) โ€“1473.2 โ€“1362.3 132.2
beryllium
Be(s) 0 0 9.50
Be(g) 324.3 286.6 136.27
BeO(s) โ€“609.4 โ€“580.1 13.8
bismuth
Bi(s) 0 0 56.74
Bi(g) 207.1 168.2 187.00
Bi2O3(s) โ€“573.88 โ€“493.7 151.5
BiCl3(s) โ€“379.07 โ€“315.06 176.98
Bi2S3(s) โ€“143.1 โ€“140.6 200.4
boron
B(s) 0 0 5.86
B(g) 565.0 521.0 153.4
B2O3(s) โ€“1273.5 โ€“1194.3 53.97
B2H6(g) 36.4 87.6 232.1
H3BO3(s) โ€“1094.33 โ€“968.92 88.83
BF3(g) โ€“1136.0 โ€“1119.4 254.4
BCl3(g) โ€“403.8 โ€“388.7 290.1
B3N3H6(l) โ€“540.99 โ€“392.79 199.58
HBO2(s) โ€“794.25 โ€“723.41 37.66
bromine
Br2(l) 0 0 152.23
Br2(g) 30.91 3.142 245.5
Br(g) 111.88 82.429 175.0
Brโ€“(aq) โ€“120.9 โ€“102.82 80.71
BrF3(g) โ€“255.60 โ€“229.45 292.42
HBr(g) โ€“36.3 โ€“53.43 198.7
cadmium
Cd(s) 0 0 51.76
Cd(g) 112.01 77.41 167.75
Cd2+(aq) โ€“75.90 โ€“77.61 โ€“73.2
CdO(s) โ€“258.2 โ€“228.4 54.8
CdCl2(s) โ€“391.5 โ€“343.9 115.3
CdSO4(s) โ€“933.3 โ€“822.7 123.0
CdS(s) โ€“161.9 โ€“156.5 64.9
calcium
Ca(s) 0 0 41.6
Ca(g) 178.2 144.3 154.88
Ca2+(aq) โ€“542.96 โ€“553.04 โ€“55.2
CaO(s) โ€“634.9 โ€“603.3 38.1
Ca(OH)2(s) โ€“985.2 โ€“897.5 83.4
CaSO4(s) โ€“1434.5 โ€“1322.0 106.5
CaSO4ยท2H2O(s) โ€“2022.63 โ€“1797.45 194.14
CaCO3(s) (calcite) โ€“1220.0 โ€“1081.4 110.0
CaSO3ยทH2O(s) โ€“1752.68 โ€“1555.19 184.10
carbon
C(s) (graphite) 0 0 5.740
C(s) (diamond) 1.89 2.90 2.38
C(g) 716.681 671.2 158.1
CO(g) โ€“110.52 โ€“137.15 197.7
CO2(g) โ€“393.51 โ€“394.36 213.8
CO32โ€“(aq) โ€“677.1 โ€“527.8 โ€“56.9
CH4(g) โ€“74.6 โ€“50.5 186.3
CH3OH(l) โ€“239.2 โ€“166.6 126.8
CH3OH(g) โ€“201.0 โ€“162.3 239.9
CCl4(l) โ€“128.2 โ€“62.5 214.4
CCl4(g) โ€“95.7 โ€“58.2 309.7
CHCl3(l) โ€“134.1 โ€“73.7 201.7
CHCl3(g) โ€“103.14 โ€“70.34 295.71
CS2(l) 89.70 65.27 151.34
CS2(g) 116.9 66.8 238.0
C2H2(g) 227.4 209.2 200.9
C2H4(g) 52.4 68.4 219.3
C2H6(g) โ€“84.0 โ€“32.0 229.2
CH3CO2H(l) โ€“484.3 โ€“389.9 159.8
CH3CO2H(g) โ€“434.84 โ€“376.69 282.50
C2H5OH(l) โ€“277.6 โ€“174.8 160.7
C2H5OH(g) โ€“234.8 โ€“167.9 281.6
HCO3โ€“(aq) โ€“691.11 โ€“587.06 95
C3H8(g) โ€“103.8 โ€“23.4 270.3
C6H6(g) 82.927 129.66 269.2
C6H6(l) 49.1 124.50 173.4
CH2Cl2(l) โ€“124.2 โ€“63.2 177.8
CH2Cl2(g) โ€“95.4 โ€“65.90 270.2
CH3Cl(g) โ€“81.9 โ€“60.2 234.6
C2H5Cl(l) โ€“136.52 โ€“59.31 190.79
C2H5Cl(g) โ€“112.17 โ€“60.39 276.00
C2N2(g) 308.98 297.36 241.90
HCN(l) 108.9 125.0 112.8
HCN(g) 135.5 124.7 201.8
cesium
Cs+(aq) โ€“248 โ€“282.0 133
chlorine
Cl2(g) 0 0 223.1
Cl(g) 121.3 105.70 165.2
Clโ€“(aq) โ€“167.2 โ€“131.2 56.5
ClF(g) โ€“54.48 โ€“55.94 217.78
ClF3(g) โ€“158.99 โ€“118.83 281.50
Cl2O(g) 80.3 97.9 266.2
Cl2O7(l) 238.1 โ€” โ€”
Cl2O7(g) 272.0 โ€” โ€”
HCl(g) โ€“92.307 โ€“95.299 186.9
HClO4(l) โ€“40.58 โ€” โ€”
chromium
Cr(s) 0 0 23.77
Cr(g) 396.6 351.8 174.50
CrO42โ€“(aq) โ€“881.2 โ€“727.8 50.21
Cr2O72โ€“(aq) โ€“1490.3 โ€“1301.1 261.9
Cr2O3(s) โ€“1139.7 โ€“1058.1 81.2
CrO3(s) โ€“589.5 โ€” โ€”
(NH4)2Cr2O7(s) โ€“1806.7 โ€” โ€”
cobalt
Co(s) 0 0 30.0
Co2+(aq) โ€“67.4 โ€“51.5 โ€“155
Co3+(aq) 92 134 โ€“305.0
CoO(s) โ€“237.9 โ€“214.2 52.97
Co3O4(s) โ€“910.02 โ€“794.98 114.22
Co(NO3)2(s) โ€“420.5 โ€” โ€”
copper
Cu(s) 0 0 33.15
Cu(g) 338.32 298.58 166.38
Cu+(aq) 51.9 50.2 โ€“26
Cu2+(aq) 64.77 65.49 โ€“99.6
CuO(s) โ€“157.3 โ€“129.7 42.63
Cu2O(s) โ€“168.6 โ€“146.0 93.14
CuS(s) โ€“53.1 โ€“53.6 66.5
Cu2S(s) โ€“79.5 โ€“86.2 120.9
CuSO4(s) โ€“771.36 โ€“662.2 109.2
Cu(NO3)2(s) โ€“302.9 โ€” โ€”
fluorine
F2(g) 0 0 202.8
F(g) 79.4 62.3 158.8
Fโ€“(aq) โ€“332.6 โ€“278.8 โ€“13.8
F2O(g) 24.7 41.9 247.43
HF(g) โ€“273.3 โ€“275.4 173.8
hydrogen
H2(g) 0 0 130.7
H(g) 217.97 203.26 114.7
H+(aq) 0 0 0
OHโ€“(aq) โ€“230.0 โ€“157.2 โ€“10.75
H3O+(aq) โ€“285.8 69.91
H2O(l) โ€“285.83 โ€“237.1 70.0
H2O(g) โ€“241.82 โ€“228.59 188.8
H2O2(l) โ€“187.78 โ€“120.35 109.6
H2O2(g) โ€“136.3 โ€“105.6 232.7
HF(g) โ€“273.3 โ€“275.4 173.8
HCl(g) โ€“92.307 โ€“95.299 186.9
HBr(g) โ€“36.3 โ€“53.43 198.7
HI(g) 26.48 1.70 206.59
H2S(g) โ€“20.6 โ€“33.4 205.8
H2Se(g) 29.7 15.9 219.0
iodine
I2(s) 0 0 116.14
I2(g) 62.438 19.3 260.7
I(g) 106.84 70.2 180.8
Iโ€“(aq) โ€“55.19 โ€“51.57 11.13
IF(g) 95.65 โ€“118.49 236.06
ICl(g) 17.78 โ€“5.44 247.44
IBr(g) 40.84 3.72 258.66
IF7(g) โ€“943.91 โ€“818.39 346.44
HI(g) 26.48 1.70 206.59
iron
Fe(s) 0 0 27.3
Fe(g) 416.3 370.7 180.5
Fe2+(aq) โ€“89.1 โ€“78.90 โ€“137.7
Fe3+(aq) โ€“48.5 โ€“4.7 โ€“315.9
Fe2O3(s) โ€“824.2 โ€“742.2 87.40
Fe3O4(s) โ€“1118.4 โ€“1015.4 146.4
Fe(CO)5(l) โ€“774.04 โ€“705.42 338.07
Fe(CO)5(g) โ€“733.87 โ€“697.26 445.18
FeCl2(s) โ€“341.79 โ€“302.30 117.95
FeCl3(s) โ€“399.49 โ€“334.00 142.3
FeO(s) โ€“272.0 โ€“255.2 60.75
Fe(OH)2(s) โ€“569.0 โ€“486.5 88.
Fe(OH)3(s) โ€“823.0 โ€“696.5 106.7
FeS(s) โ€“100.0 โ€“100.4 60.29
Fe3C(s) 25.10 20.08 104.60
lead
Pb(s) 0 0 64.81
Pb(g) 195.2 162. 175.4
Pb2+(aq) โ€“1.7 โ€“24.43 10.5
PbO(s) (yellow) โ€“217.32 โ€“187.89 68.70
PbO(s) (red) โ€“218.99 โ€“188.93 66.5
Pb(OH)2(s) โ€“515.9 โ€” โ€”
PbS(s) โ€“100.4 โ€“98.7 91.2
Pb(NO3)2(s) โ€“451.9 โ€” โ€”
PbO2(s) โ€“277.4 โ€“217.3 68.6
PbCl2(s) โ€“359.4 โ€“314.1 136.0
lithium
Li(s) 0 0 29.1
Li(g) 159.3 126.6 138.8
Li+(aq) โ€“278.5 โ€“293.3 13.4
LiH(s) โ€“90.5 โ€“68.3 20.0
Li(OH)(s) โ€“487.5 โ€“441.5 42.8
LiF(s) โ€“616.0 โ€“587.5 35.7
Li2CO3(s) โ€“1216.04 โ€“1132.19 90.17
magnesium
Mg2+(aq) โ€“466.9 โ€“454.8 โ€“138.1
manganese
Mn(s) 0 0 32.0
Mn(g) 280.7 238.5 173.7
Mn2+(aq) โ€“220.8 โ€“228.1 โ€“73.6
MnO(s) โ€“385.2 โ€“362.9 59.71
MnO2(s) โ€“520.03 โ€“465.1 53.05
Mn2O3(s) โ€“958.97 โ€“881.15 110.46
Mn3O4(s) โ€“1378.83 โ€“1283.23 155.64
MnO4โ€“(aq) โ€“541.4 โ€“447.2 191.2
MnO42โ€“(aq) โ€“653.0 โ€“500.7 59
mercury
Hg(l) 0 0 75.9
Hg(g) 61.4 31.8 175.0
Hg2+(aq) 164.8
Hg2+(aq) 172.4 153.9 84.5
HgO(s) (red) โ€“90.83 โ€“58.5 70.29
HgO(s) (yellow) โ€“90.46 โ€“58.43 71.13
HgCl2(s) โ€“224.3 โ€“178.6 146.0
Hg2Cl2(s) โ€“265.4 โ€“210.7 191.6
HgS(s) (red) โ€“58.16 โ€“50.6 82.4
HgS(s) (black) โ€“53.56 โ€“47.70 88.28
HgSO4(s) โ€“707.51 โ€“594.13 0.00
nickel
Ni2+(aq) โ€“64.0 โ€“46.4 โ€“159
nitrogen
N2(g) 0 0 191.6
N(g) 472.704 455.5 153.3
NO(g) 90.25 87.6 210.8
NO2(g) 33.2 51.30 240.1
N2O(g) 81.6 103.7 220.0
N2O3(g) 83.72 139.41 312.17
NO3โ€“(aq) โ€“205.0 โ€“108.7 146.4
N2O4(g) 11.1 99.8 304.4
N2O5(g) 11.3 115.1 355.7
NH3(g) โ€“45.9 โ€“16.5 192.8
NH4+(aq) โ€“132.5 โ€“79.31 113.4
N2H4(l) 50.63 149.43 121.21
N2H4(g) 95.4 159.4 238.5
NH4NO3(s) โ€“365.56 โ€“183.87 151.08
NH4Cl(s) โ€“314.43 โ€“202.87 94.6
NH4Br(s) โ€“270.8 โ€“175.2 113.0
NH4I(s) โ€“201.4 โ€“112.5 117.0
NH4NO2(s) โ€“256.5 โ€” โ€”
HNO3(l) โ€“174.1 โ€“80.7 155.6
HNO3(g) โ€“133.9 โ€“73.5 266.9
oxygen
O2(g) 0 0 205.2
O(g) 249.17 231.7 161.1
O3(g) 142.7 163.2 238.9
phosphorus
P4(s) 0 0 164.4
P4(g) 58.91 24.4 280.0
P(g) 314.64 278.25 163.19
PH3(g) 5.4 13.5 210.2
PCl3(g) โ€“287.0 โ€“267.8 311.78
PCl5(g) โ€“374.9 โ€“305.0 364.4
P4O6(s) โ€“1640.1 โ€” โ€”
P4O10(s) โ€“2984.0 โ€“2697.0 228.86
PO43โ€“(aq) โ€“1277 โ€“1019 โ€“222
HPO3(s) โ€“948.5 โ€” โ€”
HPO42โ€“(aq) โ€“1292.1 โ€“1089.3 โ€“33
H2PO42โ€“(aq) โ€“1296.3 โ€“1130.4 90.4
H3PO2(s) โ€“604.6 โ€” โ€”
H3PO3(s) โ€“964.4 โ€” โ€”
H3PO4(s) โ€“1279.0 โ€“1119.1 110.50
H3PO4(l) โ€“1266.9 โ€“1124.3 110.5
H4P2O7(s) โ€“2241.0 โ€” โ€”
POCl3(l) โ€“597.1 โ€“520.8 222.5
POCl3(g) โ€“558.5 โ€“512.9 325.5
potassium
K(s) 0 0 64.7
K(g) 89.0 60.5 160.3
K+(aq) โ€“252.4 โ€“283.3 102.5
KF(s) โ€“576.27 โ€“537.75 66.57
KCl(s) โ€“436.5 โ€“408.5 82.6
rubidium
Rb+(aq) โ€“246 โ€“282.2 124
silicon
Si(s) 0 0 18.8
Si(g) 450.0 405.5 168.0
SiO2(s) โ€“910.7 โ€“856.3 41.5
SiH4(g) 34.3 56.9 204.6
H2SiO3(s) โ€“1188.67 โ€“1092.44 133.89
H4SiO4(s) โ€“1481.14 โ€“1333.02 192.46
SiF4(g) โ€“1615.0 โ€“1572.8 282.8
SiCl4(l) โ€“687.0 โ€“619.8 239.7
SiCl4(g) โ€“662.75 โ€“622.58 330.62
SiC(s, beta cubic) โ€“73.22 โ€“70.71 16.61
SiC(s, alpha hexagonal) โ€“71.55 โ€“69.04 16.48
silver
Ag(s) 0 0 42.55
Ag(g) 284.9 246.0 172.89
Ag+(aq) 105.6 77.11 72.68
Ag2O(s) โ€“31.05 โ€“11.20 121.3
AgCl(s) โ€“127.0 โ€“109.8 96.3
Ag2S(s) โ€“32.6 โ€“40.7 144.0
sodium
Na(s) 0 0 51.3
Na(g) 107.5 77.0 153.7
Na+(aq) โ€“240.1 โ€“261.9 59
Na2O(s) โ€“414.2 โ€“375.5 75.1
NaCl(s) โ€“411.2 โ€“384.1 72.1
strontium
Sr2+(aq) โ€“545.8 โ€“557.3 โ€“32.6
sulfur
S8(s) (rhombic) 0 0 256.8
S(g) 278.81 238.25 167.82
S2โ€“(aq) 41.8 83.7 22
SO2(g) โ€“296.83 โ€“300.1 248.2
SO3(g) โ€“395.72 โ€“371.06 256.76
SO42โ€“(aq) โ€“909.3 โ€“744.5 20.1
S2O32โ€“(aq) โ€“648.5 โ€“522.5 67
H2S(g) โ€“20.6 โ€“33.4 205.8
HSโ€“(aq) โ€“17.7 12.6 61.1
H2SO4(l) โ€“813.989 690.00 156.90
HSO42โ€“(aq) โ€“885.75 โ€“752.87 126.9
H2S2O7(s) โ€“1273.6 โ€” โ€”
SF4(g) โ€“728.43 โ€“684.84 291.12
SF6(g) โ€“1220.5 โ€“1116.5 291.5
SCl2(l) โ€“50 โ€” โ€”
SCl2(g) โ€“19.7 โ€” โ€”
S2Cl2(l) โ€“59.4 โ€” โ€”
S2Cl2(g) โ€“19.50 โ€“29.25 319.45
SOCl2(g) โ€“212.55 โ€“198.32 309.66
SOCl2(l) โ€“245.6 โ€” โ€”
SO2Cl2(l) โ€“394.1 โ€” โ€”
SO2Cl2(g) โ€“354.80 โ€“310.45 311.83
tin
Sn(s) 0 0 51.2
Sn(g) 301.2 266.2 168.5
SnO(s) โ€“285.8 โ€“256.9 56.5
SnO2(s) โ€“577.6 โ€“515.8 49.0
SnCl4(l) โ€“511.3 โ€“440.1 258.6
SnCl4(g) โ€“471.5 โ€“432.2 365.8
titanium
Ti(s) 0 0 30.7
Ti(g) 473.0 428.4 180.3
TiO2(s) โ€“944.0 โ€“888.8 50.6
TiCl4(l) โ€“804.2 โ€“737.2 252.4
TiCl4(g) โ€“763.2 โ€“726.3 353.2
tungsten
W(s) 0 0 32.6
W(g) 849.4 807.1 174.0
WO3(s) โ€“842.9 โ€“764.0 75.9
zinc
Zn(s) 0 0 41.6
Zn(g) 130.73 95.14 160.98
Zn2+(aq) โ€“153.9 โ€“147.1 โ€“112.1
ZnO(s) โ€“350.5 โ€“320.5 43.7
ZnCl2(s) โ€“415.1 โ€“369.43 111.5
ZnS(s) โ€“206.0 โ€“201.3 57.7
ZnSO4(s) โ€“982.8 โ€“871.5 110.5
ZnCO3(s) โ€“812.78 โ€“731.57 82.42
complexes
[Co(NH3)4(NO2)2]NO3, cis โ€“898.7 โ€” โ€”
[Co(NH3)4(NO2)2]NO3, trans โ€“896.2 โ€” โ€”
NH4[Co(NH3)2(NO2)4] โ€“837.6 โ€” โ€”
[Co(NH3)6][Co(NH3)2(NO2)4]3 โ€“2733.0 โ€” โ€”
[Co(NH3)4Cl2]Cl, cis โ€“874.9 โ€” โ€”
[Co(NH3)4Cl2]Cl, trans โ€“877.4 โ€” โ€”
[Co(en)2(NO2)2]NO3, cis โ€“689.5 โ€” โ€”
[Co(en)2Cl2]Cl, cis โ€“681.2 โ€” โ€”
[Co(en)2Cl2]Cl, trans โ€“677.4 โ€” โ€”
[Co(en)3](ClO4)3 โ€“762.7 โ€” โ€”
[Co(en)3]Br2 โ€“595.8 โ€” โ€”
[Co(en)3]I2 โ€“475.3 โ€” โ€”
[Co(en)3]I3 โ€“519.2 โ€” โ€”
[Co(NH3)6](ClO4)3 โ€“1034.7 โ€“221.1 615
[Co(NH3)5NO2](NO3)2 โ€“1088.7 โ€“412.9 331
[Co(NH3)6](NO3)3 โ€“1282.0 โ€“524.5 448
[Co(NH3)5Cl]Cl2 โ€“1017.1 โ€“582.5 366.1
[Pt(NH3)4]Cl2 โ€“725.5 โ€” โ€”
[Ni(NH3)6]Cl2 โ€“994.1 โ€” โ€”
[Ni(NH3)6]Br2 โ€“923.8 โ€” โ€”
[Ni(NH3)6]I2 โ€“808.3 โ€” โ€”

ย 

License

Icon for the Creative Commons Attribution 4.0 International License

General Chemistry 1 & 2 Copyright © 2016 by Rice University is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, except where otherwise noted.